«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего, ч | Количество часов | ||||
| в том числе | |||||||
| ТЗ | ПЗ | СРС | с прим. ДОТ | ||||
| 1. Базовый цикл | |||||||
| 1.1. | Материаловедение | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.2. | Чтение чертежей | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.3. | Допуски и технические измерения | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.4. | Основы электротехники | 3 | 3 | — | — | — | |
| 1.5. | Охрана труда | 6 | 4 | 2 | — | — | |
| 1.6 | Общие сведения о промышленной безопасности | 2 | 2 | — | — | — | |
| 2. Специальный цикл | — | — | |||||
| 2.1 | Способы сварки и сведения из теории сварочных процессов | 6 | 6 | — | — | — | |
| 2.2. | Оборудование, приспособления и инструмент для сварки неплавящимся электродом | 8 | 2 | 6 | — | — | |
| 2.3. | Материалы для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 4 | 4 | — | — | — | |
| 2.4. | Технология ручной дуговой сварки неплавящимся электродом | 20 | 4 | 16 | — | — | |
| 2.5. | Деформации и напряжения при сварке | 4 | 4 | — | — | — | |
| 2.6. | Дефекты сварных швов и контроль качества сварки | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| 2.7. | Технология производства сварных конструкций | 10 | 2 | 8 | — | — | |
| Итоговая аттестация (теоретический экзамен) | 4 | 4 | - | — | — | ||
| Итого | 80 | 47 | 33 | — | — | ||
| 3. Практическая подготовка (обучение на рабочем месте) | |||||||
| 3.1. | Инструктаж на рабочем месте по охране труда | 3 | — | 3 | — | — | |
| 3.2. | Подготовка металла к сварке | 5 | — | 5 | — | — | |
| 3.3. | Упражнения в пользовании электросварочным оборудованием и аппаратурой | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.4. | Наплавка и сварка швов в горизонтальном, наклонном и вертикальном положениях | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.5. | Заварка раковин и трещин | 8 | — | 8 | — | — | |
| 3.6. | Сварка несложных деталей и узлов неответственных конструкций | 12 | — | 12 | — | — | |
| 3.7 | Выполнение сварочных работ, соответствующих 2 уровню квалификации сварщика ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 220 | — | 220 | — | — | |
| Итого | 272 | — | 272 | — | — | ||
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 8 | — | 8 | — | — | ||
| ВСЕГО | 360 | 47 | 313 | — | — | ||
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.