Целью программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.
В результате освоения данной программы слушатели должны знать:
должны уметь:
должны владеть:
Учебный план
| № п/п | Наименование модулей/разделов и тем/дисциплин | Всего, час | Количество часов в том числе | |||
| ТЗ | ПЗ | СРС | с прим. ДОТ | |||
| 1. | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 6 | — | — | — | 6 |
| 1.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 1 | — | — | — | 1 |
| 1.2. | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 1 | — | — | — | 1 |
| 1.3. | Противопожарный режим на объекте | 1 | — | — | — | 1 |
| 1.4. | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 1 | — | — | — | 1 |
| 1.5. | Выполнение практических заданий по модулю | 2 | — | — | — | 2 |
| 2. | Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 6 | — | — | — | 6 |
| 2.1. | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 1 | — | — | — | 1 |
| 2.2. | Аккредитация | 1 | — | — | — | 1 |
| 2.3. | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 1 | — | — | — | 1 |
| 2.4. | Федеральный государственный пожарный надзор | 1 | — | — | — | 1 |
| 2.5. | Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности | 1 | — | — | — | 1 |
| 2.6. | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 1 | — | — | — | 1 |
| 3. | Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 10 | — | — | — | 10 |
| 3.1. | Классификация пожаров | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.2. | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.3. | Молниезащита зданий и сооружений | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.4. | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.5. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.6. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.7. | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.8. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 1 | — | — | — | 1 |
| 3.9. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 2 | — | — | — | 2 |
| 4. | Модуль 4. Система предотвращения пожаров | 2 | — | — | — | 2 |
| 4.1. | Способы исключения условий образования горючей среды | 1 | — | — | — | 1 |
| 4.2. | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 1 | — | — | — | 1 |
| 5. | Модуль 5. Системы противопожарной защиты | 14 | — | — | — | 14 |
| 5.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.2. | Пути эвакуации людей при пожаре | 1 | — | — | — | 1 |
| 5 3 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.4. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | — | — | — | 2 | |
| 2 | ||||||
| 5.5. | Система прошводымной защиты | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.6. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружении и пожарных отсеков | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.7. | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 1 | — | — | — | 1 |
| 5 8 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.9. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.10. | Общие требования к пожарному оборудованию | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.11. | Источники противопожарного водоснабжения | 1 | — | — | — | 1 |
| 5.12. | Выполнение практических заданий по модулю | 2 | — | — | — | 2 |
| Итого | 38 | — | — | — | 38 | |
| 6. | Итоговая аттестация | 2 | — | — | — | 2 |
| ВСЕГО | 40 | — | — | — | 40 | |
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.