Целью реализации программы является качественное изменение профессиональных компетенций специалистов СРЗАИ по теме: «Изучение и наладка дифференциально-фазной высокочастотной защиты ДФЗ-201» в рамках имеющейся квалификации:
Учебный план программы
«Изучение и наладка защиты типа ДФЗ-201»
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | |
лекции | практич. занятия | |||
1. | Теоретические сведения о дифференциально-фазной высокочастотной защите типа ДФЗ-201: | 50 | 50 | |
1.1 | Принцип действия и особенности исполнения защиты ДФЗ-201 | 16 | 16 | |
1.2 | Три основных органа защиты: пуска, манипуляции высокочастотным передатчиком и сравнения фаз тока | 20 | 20 | |
1.3 | Выбор уставок защиты ДФЗ-201 | 6 | 6 | |
1.4 | Действие защиты при коротких замыканиях в сети | 8 | 8 | |
2. | Охрана труда | 10 | 9 | 1 |
3. | Специальный курс. Методика наладки панели ДФЗ-201 | 20 | 20 | |
3.1 | Документация | 3 | 3 | |
3.2 | Внешний осмотр панели | 1 | 1 | |
3.3 | Уставки защиты | 1 | 1 | |
3.4 | Механическая регулировка реле | 1 | 1 | |
3.5 | Измерение сопротивления изоляции | 1 | 1 | |
3.6 | Проверка электрических и временных характеристик реле постоянного тока | 2 | 2 | |
3.7 | Проверка промежуточных трансформаторов тока | 1 | 1 | |
3.8 | Проверка электрических характеристик пускового органа при несимметрических коротких замыканиях | 1 | 1 | |
3.9 | Проверка электрических характеристик пускового органа при несимметричных коротких замыканиях | 1 | 1 | |
3.10 | Проверка электрических характеристик органа управления ВЧ передатчиком | 1 | 1 | |
3.11 | Проверка электрических характеристик органа сравнения фаз | 1 | 1 | |
3.12 | Испытание изоляции напряжением 1000 В | 1 | 1 | |
3.13 | Проверка защиты током нагрузки | 1 | 1 | |
3.14 | Снятие фазной характеристики | 2 | 2 | |
3.15 | Проверка фазировки токовых цепей полукомплектов защиты по концам ВЛ | 1 | 1 | |
3.16 | Проверка защиты по полной схеме | 1 | 1 | |
4 | Практические работы по наладке панели ДФЗ-201 | 85 | 85 | |
5 | Итоговая аттестация | |||
5.1 | Квалификационный экзамен | 4 | ||
Всего: | 169 | 79 | 86 |
Углубленное изучение панели ДФЗ-201. Все понравилась.
Интересна была тема по принципу работы, а также практическая часть. Понравилась оснащенность приборами. В светлый день было плохо видно проектор.
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.