19867 «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»
Целью реализации программы является профессиональная подготовка по профессии рабочего «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-3 разряда».
Слушатели, ранее не имевшие профессию рабочего. Слушатели должны иметь документ об основном общем или среднем общем образовании.
В результате освоения программы слушатель:
Квалификации 2 разряда
должен знать:
должен уметь:
Квалификации 3 разряда
должен знать:
должен уметь:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п | Наименование модулей/разделов и тем/дисциплин | Количество часов, | ||||||
Всего | в том числе | |||||||
теорети-ческие занятия | практи-ческие занятия | самостоя-тельная работа слушате-лей | с приме-нением ДОТ | |||||
1. | Базовый цикл | |||||||
1.1. | Основы электротехники | 8 | 2 | - | 6 | - | ||
1.2. | Охрана труда | 22 | 13 | - | 9 | - | ||
1.3. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 4 | - | 4 | - | - | ||
1.4 | Основы трудового законодательства | 2 | 2 | - | - | - | ||
1.5. | Психология безопасного труда | 4 | 4 | - | - | - | ||
2. | Специальный цикл | |||||||
2.1. | Схемы и сетевые сооружения распределительных сетей | 10 | 1 | 3 | 6 | - | ||
2.2. | Текущий ремонт и эксплуатация электрооборудования распределительных сетей | 46 | 17 | 15 | 14 | - | ||
2.2.1. | Изоляторы | 2 | 2 | - | - | - | ||
2.2.2. | Коммутационные аппараты до 1000 В | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
2.2.3. | Коммутационные аппараты свыше 1000 В: а) разъединители, выключатели нагрузки и высоковольтные предохранители б) малообъемные масляные выключатели в) элегазовые, вакуумные выключатели | 32 7 19 6 | 8 2 4 2 | 13 5 6 2 | 11 9 2 | - | ||
2.2.4. | Силовые трансформаторы и реакторы | 8 | 5 | - | 3 | - | ||
2.3. | Организация эксплуатации, ремонта и структура распределительных сетей | 2 | 2 | - | - | - | ||
2.4. | Соединение шин и проводов, присоединение их к контактным зажимам | 2 | 2 | - | - | - | ||
2.5. | Эксплуатация и ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи: | 52 | 12 | 16 | 24 | - | ||
2.5.1. | Кабельные линии | 12 | 2 | 3 | 7 | - | ||
2.5.2. | Воздушные линии электропередачи | 8 | 2 | 4 | 2 | - | ||
2.5.3. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования распределительных сетей | 32 | 8 | 9 | 15 | - | ||
2.6. | Электроизмерения и испытания в электроустановках распределительных сетей | 4 | 4 | - | - | - | ||
2.7. | Устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики | 10 | 2 | - | 8 | - | ||
2.8. | Оперативные переключения в распределительных сетях | 18 | 2 | 4 | 12 | - | ||
2.9. | Механизация ремонтно-эксплуатационных работ в распределительных сетях | 5 | 2 | - | 3 | - | ||
Итоговая аттестация (теоретический экзамен) | 3 | 3 | - | - | - | |||
Итого | 192 | 68 | 42 | 82 | - | |||
3. | Производственное обучение (практика) | |||||||
3.1. | Вводное занятие | 2 | - | 2 | - | - | ||
3.2. | Охрана труда | 10 | - | 10 | - | - | ||
3.3. | Слесарные и электромонтажные работы | 8 | - | 8 | - | - | ||
3.4. | Знакомство с практическими навыками по техническому обслуживанию питающих центров (РП, ТП), линий электропередачи | 48 | - | 48 | - | - | ||
3.5. | Самостоятельное выполнение работ по эксплуатации распределительных сетей | 188 | - | 188 | - | - | ||
Квалификационная пробная работа | 8 | - | 8 | - | - | |||
Итого | 264 | - | 264 | - | - | |||
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 3 | 3 | - | - | - | |||
ВСЕГО | 459 | 71 | 306 | 82 | - |
Обучение все было интересным, учебного материала достаточно. Хорошие аудитории, кондиционер, все удобства, немного неудобные стулья (но это не минус)
Обучалась в Челябинске. Было всё интересно и полезно. Много получено знаний о новшествах и инновациях.
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.