Целью реализации программы является обеспечение роста компетенций руководителей в сфере охраны труда, в рамках их управленческих обязанностей:
Учебный план программы
«Обучение по охране труда руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью»
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | ||
лекции | практич. занятия | выездные занятия | |||
1. | Основы охраны труда | 12 | 12 | ||
1.1 | Материаловедение | 3 | 3 | ||
1.2 | Черчение | 2 | 2 | ||
1.3 | Допуски и технические измерения | 1 | 1 | ||
1.4 | Электротехника | 1,5 | 1,5 | ||
1.5 | Государственные нормативные требования по охране труда | 1,5 | 1,5 | ||
1.6 | Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и Трудового распорядка | 1 | 1 | ||
1.7 | Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда | 2 | 2 | ||
2. | Основы управления охраной труда в организации | 12 | 12 | ||
2.1 | Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда | 3 | 3 | ||
2.2. | Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда | 1 | 1 | ||
2.3 | Организация системы управления охраной труда | 3 | 3 | ||
2.4 | Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля | 0,5 | 0,5 | ||
2.5 | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | 1 | 1 | ||
2.6 | Разработка инструкций по охране труда | 0,5 | 0,5 | ||
2.7 | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций | 1 | 1 | ||
2.8 | Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 1 | 1 | ||
2.9 | Основы предупреждения профессиональной заболеваемости | 0,5 | 0,5 | ||
2.10 | Документация и отчетность по охране труда | 0,25 | 0,25 | ||
2.11 | Сертификация работ по охране труда в организациях | 0,25 | 0,25 | ||
3 | Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности | 4 | 3 | 1 | |
3.1 | Основы предупреждения производственного травматизма | 0,5 | 0,5 | ||
3.2 | Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов | 0,25 | 0,25 | ||
3.3 | Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации | 0,25 | 0,25 | ||
3.4 | Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности | 0,25 | 0,25 | ||
3.5 | Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью | 0,5 | 0,5 | ||
3.6 | Обеспечение электробезопасности | 1 | 0,5 | 0,5 | |
3.7 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 | 0,5 | 0,5 | |
3.8 | Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях | 0,25 | 0,25 | ||
4. | Социальная защита пострадавших на производстве | 6 | 5 | 1 | |
4.1 | Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда | 0,5 | 0,5 | ||
4.2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,5 | 0,5 | ||
4.3 | Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве | 2 | 2 | ||
4.4 | Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний | 1 | 1 | ||
4.5 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 2 | 1 | 1 | |
5. | Консультирование | 4 | |||
6. | Итоговая аттестация(зачет): | 2 |
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.